Coefficients officiels STM · Sciences Ingénieur coef 7, Maths coef 5 · ENSAM, FST, UIR
| Matière | Coefficient | Poids |
|---|---|---|
| Sciences de l'Ingénieur ★ | 7 | 29,2 % |
| Mathématiques | 5 | 20,8 % |
| Physique-Chimie | 3 | 12,5 % |
| Philosophie | 2 | 8,3 % |
| Langue Arabe & Littérature | 2 | 8,3 % |
| Langue Française | 2 | 8,3 % |
| Langue Étrangère 2 | 1 | 4,2 % |
| Éducation Islamique | 1 | 4,2 % |
| EPS | 1 | 4,2 % |
| Total | 24 | 100 % |
★ Sciences de l'Ingénieur (note < 5/20 = éliminatoire). Source : Ministère de l'Éducation Nationale du Maroc 2025-2026.
Entre tes notes matière par matière — mention + chances aux grandes écoles en 30 secondes
Saisie la note que tu veux atteindre et ta moyenne actuelle pondérée pour savoir ce qu'il te faut à l'examen national.
Basé sur ta note de —/20 • Filière —