Coefficients officiels STT · SI coef 5, TIC coef 4 · Grandes écoles : ENSAM, FST, UIR, EMSI
| Matière | Coefficient | Poids |
|---|---|---|
| Sciences de l'Ingénieur / Informatique ★ | 5 | 22,7 % |
| Mathématiques | 4 | 18,2 % |
| Technologies de l'Information (TIC) | 4 | 18,2 % |
| Philosophie | 2 | 9,1 % |
| Langue Arabe & Littérature | 2 | 9,1 % |
| Langue Française | 2 | 9,1 % |
| Langue Étrangère 2 | 1 | 4,5 % |
| Éducation Islamique | 1 | 4,5 % |
| EPS | 1 | 4,5 % |
| Total | 22 | 100 % |
★ Sciences de l'Ingénieur (note < 5/20 = éliminatoire). Source : Ministère de l'Éducation Nationale du Maroc 2025-2026.
Entre tes notes matière par matière — mention + chances aux grandes écoles en 30 secondes
Saisie la note que tu veux atteindre et ta moyenne actuelle pondérée pour savoir ce qu'il te faut à l'examen national.
Basé sur ta note de —/20 • Filière —